Metrik Dişli B7 Saplama

Ürün Adı: METRİK DİŞLİ
Ürün Kodu:
d |
M12 |
M16 |
M20 |
M24 |
M30 |
M36 |
M42 |
M48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | Saplama + 2 Somun 1000 Ad. Ağırlıkları | |||||||
| 60 | 91 | 156 | - | - | - | - | - | - |
| 70 | 89 | 169 | - | - | - | - | - | - |
| 80 | 96 | 182 | 325 | - | - | - | - | - |
| 90 | 103 | 196 | 345 | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 100 | 110 | 210 | 367 | 542 | - | - | - | - |
| 110 | 117 | 222 | 387 | 582 | - | - | - | - |
| 120 | 124 | 236 | 407 | 602 | 1070 | - | - | - |
| - | 132 | 249 | 428 | 632 | 1110 | - | - | - |
| 130 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 140 | - | 262 | 449 | 662 | 1160 | 1850 | - | - |
| 150 | - | 275 | 469 | 692 | 1210 | 1920 | - | - |
| 160 | - | - | 490 | 722 | 1260 | 1990 | 3020 | - |
| 170 | - | - | 511 | 752 | 1300 | 2060 | 3120 | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 180 | - | - | - | 781 | 1350 | 2130 | 3220 | 4670 |
| 190 | - | - | - | 811 | 1400 | 2190 | 3320 | 4800 |
| 200 | - | - | - | 840 | 1140 | 2260 | 3420 | 4930 |
| 210 | - | - | - | - | 1490 | 2330 | 3520 | 5060 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 220 | - | - | - | - | 1540 | 2400 | 3620 | 5190 |
| 230 | - | - | - | - | 1590 | 2470 | 3720 | 5320 |
| 240 | - | - | - | - | 1640 | 2530 | 3820 | 5450 |
| 250 | - | - | - | - | - | 2600 | 3910 | 5580 |
Values are given in millimeters. / Değerler milimetre olarak verilmiştir.