Ürün Adı:Kombi Somunlu Lastikli Kelepçe IKKS M5 M6 Side Screw
| Genel Özellikleri | ||||||||||
| - Boruların duvara (yatay/dikey), tavana ve zemine montajında kullanılır. - M8 / M10 Kombi Aski Somunu - EPDM izole lastiği ile; - DIN 4109'a göre 15 dB'e kadar ses düşümü - Titreşim Sönümü - Sistemdeki termal genleşmeleri kısmen emer. - Yıldız başlı kombi bağlantı cıvataları ile güvenli ve kolay bağlantı imkanı. - Montaj sirasinda civatalarin düsmemesi için plastik pul kullanılmıştır. - Paslanmaya karşı çinko kaplanmıştır. (8-10 Mikron)) |
![]() |
|||||||||
| Uygulama Şekli | |
![]() |
![]() |
| Ölçü (inç) | Kopma Yükü (KN) | Tavsiye Edilen Max. Çekme Yükü (KN) |
| 1/8" - 1" |
3.90
|
1.30
|
| 1 1/4" - 2" |
4.80
|
1.60
|
| 67 - 108 |
6.90
|
2.30
|
| 4" - 8" |
7.80
|
2.60
|
| Kod No | Ölçü / İnç | Sıkma Aralığı | L | H | M | sxB | A | Koli (Adet) | Koli (Kg) |
| IKKS006 | 1/8" | 8-11 | 50.5 | 29,5 | M5 | 1.5x20 | M8 / M10 | 100 | 4,86 |
| IKKS008 | 1/4" | 11-15 | 54.5 | 32 | M5 | 1.5x20 | M8 / M10 | 100 | 5,27 |
| IKKS010 | 3/8" | 16-20 | 58.5 | 34 | M5 | 1.5x20 | M8 / M10 | 100 | 5,72 |
| IKKS015 | 1/2" | 20-24 | 62.5 | 36 | M5 | 1.5x20 | M8 / M10 | 100 | 6,17 |
| IKKS020 | 3/4" | 25-28 | 68.5 | 39 | M5 | 1.5x20 | M8 / M10 | 100 | 6,72 |
| IKKS025 | 1" | 32-35 | 76 | 42,5 | M5 | 1.5x20 | M8 / M10 | 100 | 7,52 |
| IKKS032 | 1 1/4" | 39-46 | 91.5 | 47 | M6 | 1.5x20 | M8 / M10 | 50 | 4,61 |
| IKKS040 | 1 1/2" | 48-53 | 99 | 50,5 | M6 | 1.5x20 | M8 / M10 | 50 | 5,06 |
| IKKS047 | 54-58 | 54-58 | 105 | 53,5 | M6 | 1.5x20 | M8 / M10 | 50 | 5,46 |
| IKKS050 | 2" | 59-66 | 112 | 57 | M6 | 1.5x20 | M8 / M10 | 50 | 5,86 |
| IKKS055 | 67-73 | 67-73 | 125 | 62 | M6 | 2x25 | M8 / M10 | 25 | 4,85 |
| IKKS065 | 2 1/2" | 74-80 | 134 | 66 | M6 | 2x25 | M8 / M10 | 25 | 5,26 |
| IKKS072 | 81-87 | 81-87 | 141 | 70 | M6 | 2x25 | M8 / M10 | 25 | 5,45 |
| IKKS080 | 3" | 87-94 | 146.5 | 71,5 | M6 | 2x25 | M8 / M10 | 25 | 5,71 |
| IKKS085 | 95 | 95-98 | 151 | 75,5 | M6 | 2x25 | M8 / M10 | 25 | 6,75 |
| IKKS089 | 99-108 | 99-108 | 159,5 | 79,5 | M6 | 2x25 | M8 / M10 | 25 | 7,25 |
| IKKS100 | 4" | 110-116 | 173 | 85 | M6 | 2.5x25 | M8 / M10 | 25 | 7,75 |
| IKKS112 | 120-128 | 120-128 | 186 | 91,5 | M6 | 2.5x25 | M8 / M10 | 25 | 8,25 |
| IKKS118 | 129-134 | 129-134 | 192 | 94,5 | M6 | 2.5x25 | M8 / M10 | 25 | 8,55 |
| IKKS125 | 5" | 135-143 | 199 | 98 | M6 | 2.5x25 | M8 / M10 | 25 | 8,95 |
| IKKS134 | 149-161 | 149-161 | 215 | 106 | M6 | 2.5x25 | M8 / M10 | 25 | 9,45 |
| IKKS150 | 6" | 162-170 | 227 | 110,5 | M6 | 2.5x25 | M8 / M10 | 25 | 9,95 |
| IKKS185 | 198-207 | 198-207 | 264 | 131 | M6 | 2.5x25 | M8 / M10 | 25 | 12 |
| IKKS200 | 8" | 207-219 | 280.7 | 138 | M6 | 2.5x25 | M8 / M10 | 20 | 10,46 |



